Unternehmenskurzportrait der SPARTA AG
Die SPARTA AG ist eine im Basic Board der Frankfurter Börse notierte Gesellschaft, die weltweit börsennotierte und nicht-börsennotierte Wertpapiere sowie andere Finanzinstrumente erwirbt und veräußert. Dies erfolgt nach dem besten Chance-Risiko-Profil. Langfristiger Kapitalerhalt und eine positive Gesamtrendite stehen im Vordergrund.
Angaben zu Handelsdaten | |
---|---|
Unternehmen | SPARTA AG |
ISIN / WKN | DE000A0NK3W4 / A0NK3W |
Höhe Grundkapital | 49.221.732,00 Euro |
Gesamtzahl Aktien | 3.515.838 |
Aktionärsstruktur | > 50% Deutsche Balaton AG, Heidelberg |
Spezialist | Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist GmbH |
Designated Sponsor | -- |
Unternehmensinformationen | |
Unternehmen | SPARTA AG |
Gründungsdatum | 28.04.1995 |
Acc. Standard | HGB |
Ende Geschäftsjahr | 31.12. |
Vorstand | Philipp Wiedmann, Eva Katheder |
Aufsichtsrat | Wilhelm K. T. Zours, Vorsitzender Hans-Jörg Schmidt, stellvertretender Vorsitzender Prof. Dr. Karin Lergenmüller |
Kurze Geschäftsbeschreibung | |
Beschreibung des operativen Geschäfts | Die SPARTA AG ist eine Beteiligungsgesellschaft. |
Nennung der Geschäftsbereiche | Der Schwerpunkt der Anlagetätigkeit liegt auf Investitionen in börsennotierte Unternehmen. |