Kennzahlen
Bilanzdaten in TEUR | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 ¹ |
---|---|---|---|---|---|
Aktiva | 127.957 | 146.393 | 192.059 | 180.969 | 224.411 |
Wertpapiere des Anlagevermögens | 121.389 | 138.542 | 190.587 | 164.877 | 198.019 |
Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.201 |
Sonstige Vermögensgegenstände | 4.833 | 2.511 | 977 | 15.564 | 8.769 |
Barbestand | 1.735 | 5.340 | 493 | 528 | 14.422 |
Passiva | 127.957 | 146.393 | 192.059 | 180.969 | 224.411 |
Eigenkapital | 109.448 | 136.740 | 152.075 | 137.344 | 223.980 |
Durchführung der beschlossenen Kapitalerhöhung geleistete Einlagen | 0 | 0 | 0 | 36.578 | 0 |
Finanzverbindlichkeiten | 16.171 | 8.720 | 39.217 | 6.895 | 0 |
Rückstellungen | 2.269 | 861 | 740 | 124 | 394 |
Sonstige Verbindlichkeiten | 69 | 72 | 27 | 27 | 30 |
Nettoliquidität | -14.436 | -3.380 | -38.723 | -6.367 | 14.422 |
Eigenkapitalquote | 85,50% | 93,40% | 79,20% | 75,90% | 99,80% |
Ergebnisdaten in TEUR | |||||
Wertpapierergebnis I ² | 2.578 | 1.392 | -39.419 | -12.898 | 48.853 |
Wertpapierergebnis II ³ | 19.611 | 1.439 | -39.582 | -13.874 | 50.436 |
Vorsteuerergebnis | 18.061 | 1.123 | -40.381 | -14.731 | 49.626 |
Jahresergebnis | 15.860 | -508 | -40.389 | -14.731 | 49.398 |
Rendite des Reinvermögens ⁴ | 52,60% | 3,20% | -29,70% | 1,40% | 6,80% |
Kennzahlen in EUR | |||||
Eigenkapital pro Aktie ⁵ | 109,81 | 68,73 | 43,25 | 39,06 | 46,44 |
Jahresüberschuss pro Aktie ⁵ | 15,91 | -0,26 | -11,49 | -4,19 | 10,24 |
Dividende pro Aktie | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | n/a |
Angaben zur Aktie in EUR | |||||
Aktienkurs ⁵ | 104,00 | 61,50 | 33,20 | 27,80 | 29,00 |
Höchstkurs | 107,00 | 74,00 | 62,50 | 36,80 | 30,00 |
Tiefstkurs | 62,00 | 61,50 | 31,60 | 24,20 | 22,60 |
Anzahl Aktien (in Tsd.) ⁵ | 997 | 1.990 | 3.516 | 3.516 | 4.823 |
Marktkapitalisierung (TEUR) ⁵ | 103.660 | 122.358 | 116.726 | 97.740 | 139.865 |
1) Rumpfgeschäftsjahr vom 1. Januar bis 30. September 2024
2) Realisierte Kursgewinne bzw. -verluste, Abschreibungen, Zuschreibungen und Dividenden von Wertpapieren des Anlage- und Umlaufvermögens
3) Wertpapierergebnis I zuzüglich Nachbesserungen und Zinsen
4) Rendite des wirtschaftlichen Reinvermögens (inklusive stiller Reserven vor eventuell anfallenden Steuern)
5) Angabe zum Bilanzstichtag