Kennzahlen
Bilanzdaten in TEUR | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Aktiva | 97.643 | 100.139 | 127.957 | 146.393 | 192.059 |
Wertpapiere des Anlagevermögens | 92.075 | 69.128 | 121.389 | 138.542 | 190.587 |
Wertpapiere des Umlaufvermögens | 3.473 | 3.101 | 0 | 0 | 0 |
Sonstige Vermögensgegenstände | 1.776 | 8.025 | 4.833 | 2.511 | 977 |
Barbestand | 319 | 19.885 | 1.735 | 5.340 | 493 |
Passiva | 97.643 | 100.139 | 127.957 | 146.393 | 192.059 |
Eigenkapital | 74.525 | 74.879 | 109.448 | 136.740 | 152.075 |
Durchführung der beschlossenen Kapitalerhöhung geleistete Einlagen | 0 | 18.709 | 0 | 0 | 0 |
Finanzverbindlichkeiten | 22.801 | 6.369 | 16.171 | 8.720 | 39.217 |
Rückstellungen | 288 | 89 | 2.269 | 861 | 740 |
Sonstige Verbindlichkeiten | 30 | 93 | 69 | 72 | 27 |
Nettoliquidität | -22.481 | 13.516 | -14.436 | -3.380 | -38.723 |
Eigenkapitalquote | 76,3% | 74,8% | 85,5% | 93,4% | 79,2% |
Ergebnisdaten in TEUR | |||||
Wertpapierergebnis I ¹ | 658 | 1.387 | 2.578 | 1.392 | -39.419 |
Wertpapierergebnis II ² | -587 | 1.650 | 19.611 | 1.439 | -39.582 |
Vorsteuerergebnis | -1.396 | 356 | 18.061 | 1.123 | -40.381 |
Jahresergebnis | -1.387 | 354 | 15.860 | -508 | -40.389 |
Rendite des Reinvermögens ³ | -16,0% | 6,3% | 52,6% | 3,2% | -29,7% |
Kennzahlen in EUR | |||||
Eigenkapital pro Aktie 4 | 98,46 | 98,93 | 109,81 | 68,73 | 43,25 |
Jahresüberschuss pro Aktie 4 | -1,83 | 0,47 | 15,91 | -0,26 | -11,49 |
Dividende pro Aktie 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Angaben zur Aktie in EUR | |||||
Aktienkurs 4 | 123,00 | 83,50 | 104,00 | 61,50 | 33,20 |
Höchstkurs | 170,00 | 131,77 | 107,00 | 74,00 | 62,5 |
Tiefstkurs | 123,00 | 77,28 | 62,00 | 61,50 | 31,6 |
Anzahl Aktien (in Tsd.) 4 | 757 | 757 | 997 | 1.990 | 3.516 |
Marktkapitalisierung (TEUR) 4 | 93.096 | 63.199 | 103.660 | 122.358 | 116.726 |
1) Realisierte Kursgewinne bzw. -verluste, Abschreibungen, Zuschreibungen und Dividenden von Wertpapieren
des Anlage- und Umlaufvermögens
2) Wertpapierergebnis I zuzüglich Nachbesserungen und Zinsen
3) Rendite des wirtschaftlichen Reinvermögens (inklusive stiller Reserven vor eventuell anfallenden Steuern)
4) Angabe zum Bilanzstichtag