Unternehmenskurzportrait der SPARTA AG
| Angaben zu Handelsdaten | |
|---|---|
| Gesamtzahl Aktien | 756.876 |
| Höhe Grundkapital | 10.596.264,00 Euro |
| Aktionärsstruktur | Streubesitz |
| Spezialist | Peter Koch GmbH Wertpapierhandelsbank |
| Antragsteller | VEM Aktienbank AG |
| Deutsche Börse Listing Partner | VEM Aktienbank AG |
| Designated Sponsor | -- |
| Unternehmensinformationen | |
| Gründungsdatum | 28.04.1995 |
| Acc. Standard | HGB |
| Ende Geschäftsjahr | 31.12. |
| Vorstand | Christoph Schäfers, Dr. Olaf Hein, Dr. Martin Possienke |
| Aufsichtsrat | Dr. Lukas Lenz, Vorsitzender Hans-Jörg Schmidt, stellvertretender Vorsitzender Joachim Schmitt |
| Kurze Geschäftsbeschreibung | |
| Beschreibung des operativen Geschäfts | Die SPARTA AG ist eine Beteiligungsgesellschaft. |
| Nennung der Geschäftsbereiche | Der Schwerpunkt der Anlagetätigkeit liegt auf Investitionen in börsennotierte Unternehmen des deutschsprachigen Raumes. |
