Stammdaten
| Sitz der Gesellschaft | Hamburg |
| Gründung | April 1995 |
| Geschäftsjahr | Kalenderjahr |
| Grundkapital | 10.596.264 Euro |
| Einteilung des Grundkapitals | 756.876 Stück |
| Wertpapiertyp | auf den Inhaber lautende Stückaktien |
| Rechnerischer Anteil am Grundkapital | 14 Euro je Aktie |
| Wertpapierkenn-Nummer | A0NK3W |
| ISIN-Nummer | DE000A0NK3W4 |
| Börsenkürzel | SPT6 |
| Börsennotierung seit | 4. August 1998, seit 13. März 2009 im Entry Standard |
| Handelsplätze | Frankfurt (Präsenzhandel und Xetra), Berlin, Hamburg, München und Stuttgart |
| Marktsegement | Frankfurt Entry Standard, übrige Börsenplätze Freiverkehr |
| Aktionärsstruktur | Streubesitz |
