Kennzahlen
| Bilanzdaten in TEURO | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 32.889 | 24.738 | 26.612 | 7.995 | 7.620 | 7.517 |
| Aktiva | ||||||
| Finanzanlagen | 15.411 | 6.041 | 16.504 | 6.373 | 6.154 | 6.344 |
| Wertpapiere | 13.300 | 10.468 | 5.457 | 1.043 | 1.281 | 576 |
| Forderungen/Sonstiges | 4.178 | 8.229 | 4.651 | 579 | 185 | 597 |
| Passiva | ||||||
| Eigenkapital | 26.174 | 24.537 | 22.094 | 7.927 | 7.561 | 7.425 |
| Bankverbindlichkeiten | 5.867 | 0 | 4.428 | 0 | 0 | 0 |
| Rückstellungen | 647 | 172 | 85 | 58 | 55 | 85 |
| Sonstiges | 201 | 29 | 5 | 10 | 4 | 7 |
| Eigenkapitalquote | 80% | 99 % | 83 % | 99 % | 99 % | 98 % |
| Ergebnisdaten in TEURO | ||||||
| Umsatzerlöse (Wertpapiere) | 23.875 | 17.064 | 529 | 464 | 2 | 1.685 |
| Bruttoergebnis (aus WP-Handel) | 1.664 | 1.282 | 53 | 14 | 2 | 267 |
| Jahresüberschuss | 1.637 | 2.443 | 4.086 | 393 | 136 | 756 |
| Kennzahlen pro Aktien in EURO | ||||||
| Eigenkapital ¹ ³ | 34,58 | 32,42 | 29,22 | 15,82 | 15,08 | 14,81 |
| Jahresüberschuss ¹ ³ | 2,16 | 3,32 | 5,40 | 0,78 | 0,27 | 1,51 |
| Angaben zur Aktie | ||||||
| Anzahl Aktien (in Mio.) ¹ ² | 0,756 | 0,756 | 0,756 | 0,501 | 7,018 | 7,018 |
| Aktienkurs ¹ | 36,00 | 29,50 | 25,85 | 34,41 | 2,27 | 1,54 |
| Höchstkurs | 36,20 | 29,80 | 40,15 | 38,80 | 2,46 | 1,95 |
| Tiefstkurs | 29,02 | 22,50 | 21,43 | 30,10 | 1,53 | 1,01 |
| Marktkapitalisierung (in Mio.) ¹ | 27,25 | 22,33 | 19,56 | 17,24 | 15,93 | 10,81 |
¹ Angabe zum Bilanzstichtag
³ Aktienzusammenlegung im Verhältnis 14:1 im Jahr 2007
³ für die Jahre 2005 bis 2006 adjustiert an Aktienzusammenlegung im Verhältnis 14:1
