Ordentliche Hauptversammlung 2011
Die ordentliche Hauptversammlung der SPARTA AG über das Geschäftsjahr 2010 fand statt am
Dienstag, den 23. August 2011 um 10:00 Uhr,
im Hotel GRAND ELYSEE Hamburg, Spiegelsaal,
Rothenbaumchaussee 10 in 20148 Hamburg.
Unterlagen zur Hauptversammlung 2011
Abstimmungsergebnisse
| Tagesordungspunkte | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | |
| Verwendung Bilanzgewinn | 158.791 | 20,98 | 158.771 | 99,987 | 158.723 | 99,97 | 48 | 0,03 | 20 |
| Entlastung Vorstand | 158.791 | 20,98 | 133.767 | 99,982 | 133.758 | 99,993 | 9 | 0,007 | 24 |
| Entlastung Aufsichtsrat | 158.791 | 20,98 | 144.833 | 99,997 | 144.824 | 99,994 | 9 | 0,006 | 4 |
| Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern | 158.791 | 20,98 | 158.787 | 99,9975 | 158.783 | 99,9975 | 4 | 0,0025 | 4 |
| Wahl Abschlussprüfer | 158.791 | 20,98 | 158.787 | 99,9975 | 158.785 | 99,999 | 2 | 0,001 | 4 |
